| 西乡塘区2024年1-10月主要经济指标实际完成情况 | |||
| 指标 | 单位 | 1-10月 | |
| 总量 | 增长(%) | ||
| 西乡塘区在地口径(季度数据) | |||
| 地区生产总值 | 亿元 | 800.93 | 2.0 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 25.66 | 2.0 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 218.66 | 0.1 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 556.61 | 2.9 |
| 西乡塘区本级口径(月度数据) | |||
| 财政收入 | 亿元 | 29.06 | -1.92 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 10.53 | 31.9 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 0.3 |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 83.40 | -17.6 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | —— | 2.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -5.1 |
| 西乡塘区本级口径(季度数据) | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 195.88 | -4.6 |
| 建筑业总产值 | 亿元 | 193.30 | -0.4 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | —— | -9.1 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 41.59 | 2.0 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | —— | 2.0 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 32706 | 4.4 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33635 | 4.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 20855 | 7.1 |
| 注:(1)季度数据逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 | |||

