| 西乡塘区2026年1-6月主要经济指标实际完成情况 | ||||
| 指标 | 单位 | 1-6月 | ||
| 总量 | 增长(%) | |||
| 西乡塘区在地口径(季度数据) | ||||
| 地区生产总值 | 亿元 | 588.78 | 2.7 | |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 14.35 | -0.2 | |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 138.71 | 0.0 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 435.72 | 3.8 | |
| 西乡塘区本级口径(月度数据) | ||||
| 财政收入 | 亿元 | 18.01 | -8.40 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 21.36 | 2.4 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | -39.3 | |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 33.75 | -7.0 | |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | —— | 0.0 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 0.7 | |
| 西乡塘区本级口径(季度数据) | ||||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 90.46 | -3.5 | |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 23.51 | 0.3 | |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 25491 | 3.5 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25753 | 3.2 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 18314 | 6.4 | |
| 注:(1)季度数据逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 | ||||

